A balada dos unicornios (Record no. 20625)
[ view plain ]
000 -CABECEIRA | |
---|---|
Campo de control de longitud fija | 01698nam a2200337zi 4500 |
INFORMACIÓN XERAL | |
Códigos de información de lonxitude fixa | 181108s2018 sp d glg |
DEPÓSITO LEGAL | |
Número de copyright ou de depósito legal | VG-442-2018 |
ISBN | |
ISBN | 9788491214052 |
CDU | |
CDU | 82-N |
PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
Nome de persoa | Costas, Ledicia |
-- | 1577 |
Termo indicativo de función | Author |
MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | A balada dos unicornios |
Autores | / Ledicia Costas |
EDICIÓN | |
Edición | 5ª ed. |
PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
Lugar de publicación | Vigo |
Editorial | : Xerais |
Data de publicación | , 2021 |
DESCRICIÓN FÍSICA | |
Extensión | 191 p. |
Outras características físicas | : il. cor |
Dimensións | ; 18 cm |
NOTA XERAL | |
Nota xeral | Premio Lazarillo 2017 Premio Fervenzas Literarias ao Mellor libro xuvenil, 2018 Premio Fervenzas Literarias á Mellor capa de LIX do 2018 Premio Kelvin 505 do Festival Celsius 232 á mellor novela xuvenil orixinal, 2019 |
RESUMO | |
Resumo | A Escola de Artefactos e Oficios acolle os mozos e mozas máis brillantes. Son capaces de crear casas motorizadas, sombreiros voadores e outras proezas abraiantes.Ágata McLeod é unha das mellores alumnas, pero hai moitas cousas que descoñece da institución... e do seu pasado. A inventora terá que viaxar á orixe do mundo nunha travesía ateigada de aventuras e perigos.Fantasía e ciencia mestúranse nunha loita sen cuartel que enfronta corvos e unicornios. |
DESTINATARIOS | |
Nota de audiencia | 1º-2º ESO |
MATERIA--NOME DE PERSOA | |
Nome de persoa | Narrativa Galega |
Subdivisión xeográfica | S.XX |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Maxia |
-- | 184 |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Inventos |
-- | 4534 |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Ciencia |
-- | 6857 |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Aventuras |
-- | 162 |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Solidariedade |
-- | 25704 |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Animais mitolóxicos |
-- | 109486 |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Fantasía |
-- | 185 |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Imaxinación |
-- | 1578 |
SECUNDARIAS-AUTOR | |
Nome de persoa | Armiño, Mónica |
-- | 43946 |
Termo indicativo de función | Illustrator |
ACCESO ELECTRÓNICO | |
Dirección de internet | https://www.xerais.gal/libro.php?id=5530887 |
-- | PEC087-4546|CED024-8956|PEC159-8490|PED005-16935|PEC094-7006|LED038-7182|CED056-9584 |
REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
-- | 3 |
-- | Validado |
Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da signatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Fonte de clasificación ou esquema | Nota pública | Prestado | URI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesoría de Bibliotecas Escolares | Asesoría de Bibliotecas Escolares | Sala préstamo | 2020-09-29 | Mostra editorial | 82-N | bal | 82-N COS bal | CEL009000003774 | 2020-09-29 | Prestable | |||||||||||
CEIP A Escardia | CEIP A Escardia | Aula | 2023-05-16 | 82 | bal | 82 COS bal | PEC061000008012 | 2023-05-16 | Prestable | ||||||||||||
CEIP A Escardia | CEIP A Escardia | Aula | 2023-06-09 | 82 | bal | 82 COS bal | PEC061000008023 | 2023-06-09 | Prestable | aula 6º | |||||||||||
CEIP A Escardia | CEIP A Escardia | Aula | 2023-06-09 | 82 | bal | 82 COS bal | PEC061000009608 | 2024-11-08 | Prestable | aula 6º | |||||||||||
CEIP A Sangriña | CEIP A Sangriña | Sala préstamo | 2024-11-11 | PLAMBE | 82-LE | bal | 82-LE COS bal | PEC157000002500 | 2024-11-11 | Prestable | Amarelo - Lectores expertos | ||||||||||
CEIP A Sangriña | CEIP A Sangriña | Sala préstamo | 2024-11-11 | PLAMBE | 82-LE | bal | 82-LE COS bal | PEC157000002555 | 2024-11-12 | Prestable | Amarelo - Lectores expertos | ||||||||||
CEIP Illas Cíes | CEIP Illas Cíes | Sala préstamo | 2022-11-28 | Fondos Biblioteca | 831-G3 | bal | 1 | 831-G3 COS bal | PEC024000007050 | 2023-03-02 | 2023-02-10 | 1 | Prestable | ||||||||
CEIP Illas Cíes | CEIP Illas Cíes | Sala préstamo | 2023-04-24 | PLAMBE | 831-G3 | bal | 1 | 831-G3 COS bal | PEC024000007155 | 2024-11-26 | 2024-11-07 | ||||||||||
CEIP Isaac Peral | CEIP Isaac Peral | Sala préstamo | 2022-09-13 | Fondos Biblioteca | 843 | BAL | 3 | 843 COS BAL | CEC084000000837 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 1 | Prestable | 843 VERDE | 2024-03-14 | ||||||
CEIP Mestres Goldar | CEIP Mestres Goldar | Sala préstamo | 2019-02-08 | Fondos Biblioteca | 82 | bal | 1 | 82 COS bal | PEC023000007812 | 2022-07-26 | 1 | Prestable | amarelo | ||||||||
CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2019-04-04 | COMPRA | 847 | bal/verm | 8 | 847 COS bal/verm | CEC044000013686 | 2024-04-30 | 2023-09-19 | 1 | Prestable | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda | CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2018-12-19 | Fondos Biblioteca | 82N-G | bal | 1 | 82N-G COS bal | PEC074000006735 | 2024-11-26 | 2024-11-06 | 1 | Prestable | LINGÜÍSTICA | |||||||
CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro | CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro | Sala préstamo | 2018-12-11 | C.E.I.P. Chano Piñeiro | 82N | bal | 4 | 82N COS bal | PEC159000008490 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Plurilingüe Frián-Teis | CEIP Plurilingüe Frián-Teis | Sala préstamo | 2018-11-06 | Fondos Biblioteca | 82-G | bal | 5 | 82-G COS bal | PEC086000006614 | 2022-09-30 | 1 | Prestable | Amarillo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Otero Pedrayo | CEIP Plurilingüe Otero Pedrayo | Sala préstamo | 2021-04-30 | Fondos Biblioteca | 82-NG | bal | 5 | 82-NG COS bal | PEC094000007006 | 2024-11-05 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Plurilingüe Pena de Francia | CEIP Plurilingüe Pena de Francia | Sala préstamo | 2018-10-17 | Compra | 82-N | bal | 1 | 82-N COS bal | PEC016000012408 | 2022-11-22 | 2022-11-15 | 2 | Prestable | ||||||||
CEIP Plurilingüe Salgado Torres | CEIP Plurilingüe Salgado Torres | Sala préstamo | 2019-06-17 | Fondos Biblioteca | I4-82N | bal | 5 | I4-82N COS bal | CEC099000000361 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 1 | Prestable | 2022-12-17 | |||||||
CEIP Plurilingüe Souto-Donas | CEIP Plurilingüe Souto-Donas | Sala préstamo | 2019-03-25 | Xunta de Galicia | 82N-G | bal | 6 | 82N-G COS bal | PEC003000008643 | 2023-10-27 | 2023-03-17 | 1 | Prestable | Andeis vermellos galego. Lecto | |||||||
CEIP Plurilingüe Souto-Donas | CEIP Plurilingüe Souto-Donas | Sala préstamo | 2019-03-25 | Xunta de Galicia | 82N-G | bal | 13 | 82N-G COS bal | PEC003000008752 | 2023-01-19 | 2023-01-12 | 1 | Prestable | Andeis vermellos galego. Lecto | |||||||
CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel | CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel | Sala préstamo | 2020-06-26 | Fondos Biblioteca | 82G-N | balada dos un | 5 | 82G-N COS balada dos un | CEH038000005355 | 2024-02-21 | 2024-02-16 | 1 | Prestable | ETIQUETA VERDE | |||||||
CEIP Plurilingüe de Chancelas | CEIP Plurilingüe de Chancelas | Sala préstamo | 2019-10-03 | 82 | bal | 82 COS bal | PEC113000004871 | 2019-10-03 | Prestable | ||||||||||||
CEIP Ponte dos Brozos | CEIP Ponte dos Brozos | Aula | 2019-02-12 | Fondos Biblioteca | P 3 | bal | P 3 COS bal | CEC088000009663 | 2022-10-13 | 1 | Prestable | ||||||||||
CEIP San Martiño | CEIP San Martiño | Sala préstamo | 2018-12-12 | Fondos Biblioteca | 82N | bal | 8 | 82N COS bal | PEC048000009706 | 2024-05-08 | 2024-04-11 | 1 | Prestable | ||||||||
CEIP Virxe do Rocío | CEIP Virxe do Rocío | Sala préstamo | 2019-02-01 | Fondos Biblioteca | 82N2E | bal | 7 | 82N2E COS bal | PEC049000009179 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 1 | Prestable | ||||||||
CEIP de Caión | CEIP de Caión | Sala préstamo | 2019-11-18 | PLAMBE | I4 | bal | 2 | I4 COS bal | CEC087000000346 | 2021-11-17 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP de Cervo | CEIP de Cervo | Sala préstamo | 2019-01-23 | Compra directa | 82 | bal | 2 | 82 COS bal | LEC024000007317 | 2022-10-07 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP de Espedregada | CEIP de Espedregada | Sala préstamo | 2019-06-25 | Compra | 82-3 | bal | 12 | 82-3 COS bal | PEC201000005868 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 1 | Prestable | Amarela | |||||||
CEIP de Figueiroa | CEIP de Figueiroa | Sala préstamo | 2019-12-05 | Donado no Correlingua | 82-N | bal | 2 | 82-N COS bal | PEC034000009777 | 2023-03-27 | 2023-03-13 | 1 | Prestable | ||||||||
CEIP de Galán | CEIP de Galán | Sala préstamo | 2024-10-11 | CLUB DE LECTURA | 82-N | bal | 82-N COS bal | CEC141000000164 | 2024-10-11 | Prestable | https://bibliogalan.blogspot.com/ | ||||||||||
CEIP de Présaras | CEIP de Présaras | Sala préstamo | 2019-01-28 | Fondos Biblioteca | a balada dos un | 2 | a balada dos un | CEC060000004410 | 2022-10-17 | 1 | Prestable | AM-0 | |||||||||
CEIP de Quintela | CEIP de Quintela | Sala préstamo | 2018-10-23 | Adquisición biblioteca | 846 | bal | 5 | 846 COS bal | PEC037000002268 | 2024-04-09 | 2023-11-21 | 1 | Prestable | Lecturas expertas | |||||||
CEIP de San Roque | CEIP de San Roque | Sala préstamo | 2019-02-04 | Fondos Biblioteca | 82 | bal | 5 | 82 COS bal | PEC087000004546 | 2024-10-18 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP de Sandiás | CEIP de Sandiás | Sala préstamo | 2024-05-06 | OEC082000000001 | 2024-05-06 | ||||||||||||||||
CEIP de Sandiás | CEIP de Sandiás | Sala préstamo | 2024-05-06 | OEC082000000002 | 2024-05-06 | ||||||||||||||||
CEIP do Foxo | CEIP do Foxo | Sala préstamo | 2019-06-04 | Fondos Biblioteca | 22 | bal | 9 | 22 COS bal | PEC039000011746 | 2024-11-27 | 2024-11-11 | 1 | Prestable | ||||||||
CEP Dr. Fleming | CEP Dr. Fleming | Sala préstamo | 2019-01-28 | DOAZÓN | 82-33 | bal | 3 | 82-33 COS bal | PEB005000010268 | 2024-04-02 | 2024-01-30 | 1 | Prestable | Lectores avanzados | |||||||
CEP Marcos da Portela | CEP Marcos da Portela | Sala préstamo | 2019-02-07 | Fondos Biblioteca | 843 | bal | 8 | 843 COS bal | PEB007000011191 | 2022-11-29 | 1 | Prestable | |||||||||
CEP Plurilingüe Santa Mariña | CEP Plurilingüe Santa Mariña | Sala préstamo | 2023-04-24 | Compra PLAMBE | 82N | bal | 82N COS bal | PEB013000012105 | 2023-04-24 | Prestable | |||||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 3 | 869.9-3 COS bal | PER004000016281 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 4 | 869.9-3 COS bal | PER004000016282 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1 | Prestable | 2025-02-06 | |||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017764 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017765 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 869.9-3 COS bal | PER004000017766 | 2023-03-27 | 1 | Prestable | ||||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 869.9-3 COS bal | PER004000017767 | 2023-03-27 | 1 | Prestable | ||||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 869.9-3 COS bal | PER004000017768 | 2023-03-27 | 1 | Prestable | ||||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017769 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017770 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017771 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017772 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017773 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017774 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017775 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017776 | 2024-04-03 | 2023-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2019-04-29 | Fondos Biblioteca | 869.9-3 | bal | 1 | 869.9-3 COS bal | PER004000017777 | 2024-04-03 | 2023-10-10 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 2 | 82G COS bal | CEH025000006377 | 2024-06-19 | 2023-09-19 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 2 | 82G COS bal | CEH025000006378 | 2022-12-12 | 2022-10-03 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 4 | 82G COS bal | CEH025000006379 | 2022-12-12 | 2022-10-03 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 2 | 82G COS bal | CEH025000006380 | 2022-12-12 | 2022-10-03 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 4 | 82G COS bal | CEH025000006381 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | Prestable | 2024-12-29 | |||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 1 | 82G COS bal | CEH025000006382 | 2022-01-19 | 1 | Prestable | |||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 82G COS bal | CEH025000006386 | 2022-01-19 | 1 | Prestable | ||||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 3 | 82G COS bal | CEH025000007496 | 2022-01-19 | 1 | Prestable | |||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 82G COS bal | CEH025000007497 | 2022-01-19 | 1 | Prestable | ||||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 2 | 82G COS bal | CEH025000007498 | 2022-12-12 | 2022-10-03 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 1 | 82G COS bal | CEH025000007499 | 2022-12-12 | 2022-10-03 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 3 | 82G COS bal | CEH025000007500 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | Prestable | 2024-12-29 | |||||||
CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2019-01-11 | Club de lectura 2018-19 | 82G | bal | 4 | 82G COS bal | CEH025000007501 | 2023-06-16 | 2022-09-20 | 1 | Prestable | ||||||||
Not For Loan | CPI Castro Baxoi | CPI Castro Baxoi | Aula | 2018-11-23 | Compra | 82-NG | bal | 82-NG COS bal | CEH015000009017 | 2022-10-11 | 1 | Non prestable | |||||||||
Not For Loan | CPI Castro Baxoi | CPI Castro Baxoi | Aula | 2018-11-23 | Compra | 82-NG | bal | 82-NG COS bal | CEH015000009018 | 2022-10-11 | 1 | Non prestable | |||||||||
CPI Manuel Suárez Marquier | CPI Manuel Suárez Marquier | Sala préstamo | 2018-10-16 | Compra | 82G | bal | 4 | 82G COS bal | PEH004000013838 | 2024-06-03 | 2024-03-22 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI Manuel Suárez Marquier | CPI Manuel Suárez Marquier | Sala préstamo | 2018-10-16 | Compra | 82G | bal | 4 | 82G COS bal | PEH004000013862 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | Prestable | 2024-12-15 | |||||||
CPI Manuel Suárez Marquier | CPI Manuel Suárez Marquier | Sala préstamo | 2018-12-03 | Compra | 82G | bal | 3 | 82G COS bal | PEH004000014023 | 2024-04-17 | 2024-03-23 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | Sala préstamo | 2019-01-08 | Fondos Biblioteca | 82-N | bal | 2 | 82-N COS bal | CEH005000016380 | 2022-03-02 | 1 | Prestable | Amarillo (1º y 2º E.S.O.) | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013875 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-02-13 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013876 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-02-05 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013877 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-02-05 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013878 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-02-01 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013879 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013880 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013881 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013882 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013883 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013884 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013885 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013886 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013887 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-02-08 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013888 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-02-08 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013889 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013890 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013891 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013892 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013893 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 1 | 82-3G COS bal | CEH004000013894 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | 2019-01-30 | ||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 82-3G COS bal | CEH004000014998 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | ||||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 82-3G COS bal | CEH004000014999 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | ||||||||||
CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2018-11-13 | Compra | 82-3G | bal | 82-3G COS bal | CEH004000015000 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | ||||||||||
CPI Plurilingüe José García García | CPI Plurilingüe José García García | Sala préstamo | 2021-09-21 | Fondos Biblioteca | 82N-C | bal | 1 | 82N-C COS bal | OEH005000007023 | 2022-02-28 | 1 | Prestable | |||||||||
CPI Plurilingüe José García García | CPI Plurilingüe José García García | Sala préstamo | 2021-11-02 | Fondos Biblioteca | 82N-G | bal | 1 | 82N-G COS bal | OEH005000007197 | 2022-02-28 | 1 | Prestable | |||||||||
CPI Plurilingüe José García García | CPI Plurilingüe José García García | Sala préstamo | 2021-11-02 | Fondos Biblioteca | 82N-G | bal | 1 | 82N-G COS bal | OEH005000007198 | 2022-02-28 | 1 | Prestable | |||||||||
CPI Plurilingüe José García García | CPI Plurilingüe José García García | Sala préstamo | 2021-11-02 | Fondos Biblioteca | 82N-G | bal | 3 | 82N-G COS bal | OEH005000007199 | 2023-06-13 | 2023-05-03 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI Plurilingüe José García García | CPI Plurilingüe José García García | Sala préstamo | 2021-11-09 | Fondos Biblioteca | 82N-G | bal | 2 | 82N-G COS bal | OEH005000007205 | 2024-11-06 | 2024-03-01 | 1 | Prestable | ||||||||
CPI Plurilingüe José García García | CPI Plurilingüe José García García | Sala préstamo | 2021-11-09 | Fondos Biblioteca | 82N-G | bal | 1 | 82N-G COS bal | OEH005000007206 | 2022-02-28 | 1 | Prestable | |||||||||
CPI Plurilingüe José García García | CPI Plurilingüe José García García | Sala préstamo | 2021-11-09 | Fondos Biblioteca | 82N-G | bal | 2 | 82N-G COS bal | OEH005000007207 | 2024-06-20 | 2024-05-29 | 1 | Prestable | ||||||||
